Irrawaddy River
Route:Yangon-Mandalay
-L denotes Left Bank
-The Number Denotes Miles
| YANGON | L | 0 | Minywa | L | 342 | |
| Twantewa | L | 22 | MEEGYAUNGYE | L | 350 | |
| Kawetkin | R | 26 | Minhla | R | 359 | |
| Thongwa | L | 37 | Myingun | L | 362 | |
| Maletto | L | 40 | Kanni | R | 365 | |
| Tantabo | R | 43 | Minbu | R | 376 | |
| MAUBIN | R | 46 | MAGWE | L | 378 | |
| Kywegat | R | 57 | Thapanzeik | L | 383 | |
| Sitchaung | R | 61 | Wetmasoot | L | 391 | |
| Gangyaung | L | 71 | YENANGYAUNG | L | 401 | |
| Pantanaw-wa | R | 80 | Thangine | R | 404 | |
| YANDOON | L | 88 | Sinbut | R | 410 | |
| Thabyu | R | 97 | Kyaukye | L | 414 | |
| Thangyo | L | 100 | Taungbalu | L | 419 | |
| DANUBYU | R | 106 | SINBYUGYUN | R | 424 | |
| Sagagyi | L | 112 | Pagannge | L | 427 | |
| Aphyauk | L | 115 | SALE | L | 439 | |
| Kywepagan-gyaung | L | 118 | Seikpyu | R | 444 | |
| Chaungyi | L | 120 | CHAUK | L | 446 | |
| Zalun | R | 132 | Singu | L | 449 | |
| Daungyi | R | 136 | Lanywa | R | 452 | |
| HENZADA | R | 149 | Yenangyut | R | 461 | |
| Tharrawaw | L | 152 | PAGAN | L | 468 | |
| Pyingadogon | L | 167 | Myitche | R | 473 | |
| Sitkyun | R | 170 | NYAUNGOO | L | 478 | |
| Nyaunggyo | L | 170 | Letpanchibaw | L | 490 | |
| Htaindaw | R | 170 | PAKOKKU | R | 494 | |
| Monyo | L | 180 | Yebai | L | 502 | |
| Shwegyin | R | 188 | MYINGYAN | L | 517 | |
| Ngapizeik | R | 193 | Myaidaw | R | 525 | |
| Kanaung | R | 200 | Nagabauk | R | 539 | |
| MYANAUNG | R | 207 | Sameikon | L | 539 | |
| Kyangin | R | 215 | Mayogon | R | 545 | |
| Seiktha | L | 221 | Shwepaukpin | L | 545 | |
| Pauktine | R | 221 | Myinmu | R | 558 | |
| Tarokmaw | L | 224 | Uyin | R | 566 | |
| Hlegyizu | L | 229 | Ngazun | L | 566 | |
| Tonbo | R | 234 | Ywathit | R | 572 | |
| Thaledan | R | 238 | Kyauktalone | L | 572 | |
| Kyithe | L | 243 | Ava | L | 586 | |
| Padaung | R | 249 | Sagaing | R | 588 | |
| Shwedaung | L | 252 | MANDALAY | L | 597 |
Route: Mandalay - Bhamo
-L denotes Left Bank
-The Number Denotes Miles








