Route: Pakkoku - Hkamti
-R denotes Right Bank
-L denotes Left Bank
-The Number Denotes Miles
-L denotes Left Bank
-The Number Denotes Miles
| PAKOKKU (Pauk) | R | 0 | Yuwa | L | 282 | |
| Koyinywa | R | 16 | Tanga | L | 293 | |
| Pagan-nge | R | 24 | Auktaung | R | 303 | |
| Yesagyo | R | 32 | Sittaung | R | 311 | |
| Wayah | R | 38 | Hellaw | R | 321 | |
| Hnawkadow | R | 39 | Paungbyin | L | 333 | |
| Mahoo | R | 40 | Minya | R | 339 | |
| Amyint | L | 56 | Thayaung | L | 339 | |
| Paungwa | R | 59 | Taungdoot | R | 350 | |
| Satone | R | 61 | Tonheik | R | 362 | |
| Tadawgyi | R | 70 | Naungsankyin | L | 378 | |
| MONYWA | L | 70 | HOMALIN | L | 397 | |
| Alon | L | 77 | Hinnaung | R | 404 | |
| Aindaung | R | 90 | Kawya | L | 411 | |
| Kanee | R | 104 | Maungkhan | L | 424 | |
| Kin | R | 134 | Hpaboke | R | 424 | |
| Thindaw | R | 142 | Tason | L | 428 | |
| Mawkadaw | L | 156 | Maingdaung | R | 431 | |
| Mingin | R | 174 | Naungpin | R | 436 | |
| Chaungwa | R | 188 | Maingwe | L | 441 | |
| KALEWA (FALAM) | R | 217 | Awthaw | 448 | ||
| Masein | L | 233 | Tamanthi | R | 454 | |
| MAWLAIK | R | 255 | Malin | L | 470 | |
| Last station for Rv Pandaw1947 | Kaunghein | L | 487 | |||
| Kindat | R | 261 | Singkaling (HKAMTI) | L | 524 | |
| Pantha | L | 273 | ||||
Route: Myingyan- Hkamti
-R denotes Right Bank
-L denotes Left Bank
-The Number Denotes Miles
-L denotes Left Bank
-The Number Denotes Miles
| MYINGYAN to | L | 0 | Kindat | R | 250 | |
| Pagan-nge | R | 13 | Pantha | L | 262 | |
| Yesagyo | R | 21 | Yuwa | L | 271 | |
| Wayah | R | 27 | Tanga | L | 282 | |
| Hnawkadow | R | 28 | Auktaung | R | 292 | |
| Mahoo | R | 29 | Sittaung | R | 300 | |
| Amyint | L | 45 | Hellaw | R | 310 | |
| Paungwa | R | 48 | Paungbyin | L | 322 | |
| Satone | R | 50 | Minya | R | 328 | |
| Tadawgyi | R | 59 | Thayaung | L | 328 | |
| MONYWA | L | 59 | Taungdoot | R | 339 | |
| Alon | L | 66 | Tonheik | R | 351 | |
| Aindaung | R | 79 | Naungsankyin | L | 367 | |
| Kanee | R | 93 | HOMALIN | L | 386 | |
| Kin | R | 123 | Hinnaung | R | 393 | |
| Thindaw | R | 131 | Kawya | L | 400 | |
| Mawkadaw | L | 145 | Maungkhan | L | 413 | |
| Mingin | R | 163 | Hpaboke | R | 413 | |
| Chaungwa | R | 177 | Tason | L | 417 | |
| KALEWA (FALAM) | R | 206 | Maingdaung | R | 420 | |
| Masein | L | 222 | Naungpin | L | 425 | |
| MAWLAIK | R | 244 | Maingwe | L | 430 | |
| Last station for Rv Pandaw1947 | Awthaw | 437 | ||||
| Tamanthi | R | 443 | ||||
| Malin | L | 459 | ||||
| Kaunghein | L | 476 | ||||
| Singkaling | L | 513 | ||||
| HKAMTI | L | 513 | ||||








